Шины Тойо Обсерве ГСИ-6 СУВ
Toyo Observe GSi-6 SUV
| Серии шин Toyo : | 
| Каталог шин: | 
				Altenzo Antares Aplus Arivo Armstrong Atlander Attar Austone Autogreen Barez Bars Barum BFGoodrich Boto Bridgestone Centara Comforser Compasal Continental Contyre Cordiant CST Delinte DoubleCoin Doublestar Evergreen Falken Formula Fortune Forward Fronway General Tire Gislaved Goldstone Goodride Goodyear Greentrac Grenlander Gripmax Habilead Haida Hankook Headway Hifly Ikon Tyres iLink Imperial Journey Kama Kapsen Kavir Kingnate Kumho Kustone Lakesea LandSail Landspider Lanvigator Laufenn Leao Ling Long Marshal Massimo Matador Maxxis Michelin Mirage Nankang Nexen Nitto Nokian Tyres Nortec Onyx Ovation Pace Pirelli Prinx Rapid Riken Roadcruza Roadking Roadmarch Roador Roadstone Rockblade Rotalla Royal Black Sailun Satoya Sonix Starmaxx Sumaxx Sunfull Superia Three-A Tigar Torero Toyo Tracmax Trazano Tri-Ace Triangle Tunga Uniroyal Unistar Venom Power Viatti Vitour Neo Vittos Vredestein Warrior Westlake Windforce Winrun Yokohama Zeetex Белшина ВШЗ КШЗ 
		
	Популярные шины:

Шины Toyo Observe GSi-6 SUV
В наличии 
	
| 
 | 
| Диаметр | Модель toyo | Типоразмер шины | Нагрузка (индекс) | Скорость (индекс) | Цена | Заказать | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 100 | 210 км/ч ( H ) | 13057 руб. | |
| 18 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 95 | 210 км/ч ( H ) | 14407 руб. | |
| 18 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 112 | 210 км/ч ( H ) | 15252 руб. | |
| 18 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 105 | 210 км/ч ( H ) | 16138 руб. | |
| 18 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 97 | 210 км/ч ( H ) | 17599 руб. | |
| 18 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 114 | 210 км/ч ( H ) | 18773 руб. | |
| 18 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 111 | 210 км/ч ( H ) | 19336 руб. | |
| 18 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 116 | 210 км/ч ( H ) | 20510 руб. | |
| 19 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 101 | 210 км/ч ( H ) | 14759 руб. | |
| 19 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 103 | 210 км/ч ( H ) | 16637 руб. | |
| 19 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 111 | 210 км/ч ( H ) | 16754 руб. | |
| 19 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 107 | 210 км/ч ( H ) | 17899 руб. | |
| 19 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 99 | 210 км/ч ( H ) | 19361 руб. | |
| 19 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 113 | 240 км/ч ( V ) | 19923 руб. | |
| 20 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 113 | 210 км/ч ( H ) | 20393 руб. | |
| 20 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 106 | 210 км/ч ( H ) | 22007 руб. | |
| 20 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 110 | 240 км/ч ( V ) | 23784 руб. | |
| 20 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 113 | 210 км/ч ( H ) | 23797 руб. | |
| 20 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 105 | 210 км/ч ( H ) | 24744 руб. | |
| 20 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 110 | 240 км/ч ( V ) | 26966 руб. | |
| 21 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 111 | 240 км/ч ( V ) | 25792 руб. | |
| 21 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 107 | 240 км/ч ( V ) | 29313 руб. | |
| 22 | Toyo Observe GSi-6 SUV |  | 107 | 240 км/ч ( V ) | 29049 руб. | 
Шины Toyo Observe GSi-6 SUV — это зимняя модель, выпускаемая без шипов. Она разработана для паркетников и иного крупного легкового транспорта, включая внедорожники и SUV-автомобили. Эксплуатационные характеристики данной модели подтверждены при прохождении комплексных испытаний на специально оборудованных «зимних» полигонах. Важное преимущество — низкая шумность: все шашки протектора распределены так, чтобы подавлять даже минимальные звуковые колебания, возникающие в результате контакта покрышки с дорожным полотном, а также и прохождения воздушных потоков.



 
	 
				